SSブログ

Cycle*2022 UCI世界選手権大会 女子エリート ロードレース [Cycle]

9月24日 土曜日 雨


日の出  5:30(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:36(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 27.8(旧暦8月29日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(赤口庚辰)


03時26分:ペルセウス座β星アルゴルが極小


非常に強い台風16号ノルーは、フィリピンにあって、時速20キロで西に進んでいます。
中心気圧は955ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルとなっています。
台風16号ノルーは、西よりに進み、29日(木)にはタイに進む見込みです。


地震

03時34分ごろ 兵庫県南東部 震度3 マグニチュード4.0 
       震度3 大阪府能勢町 兵庫県西宮市、川西市

15時17分ごろ 十勝地方中部 震度3 マグニチュード4.0
       震度3 北海道浦幌町


気温 東京 最高気温 25.8度(09:43)前日比+0.7度
      最低気温 20.5度(23:38)前日比+1.5度
      21時現在 21.7度 前日比-0.6度

   鳩山 最高気温 25.8度(15:46)前日比+0.9度
      最低気温 21.4度(00:17)前日比+3.0度
      21時現在 22.5度 前日比+0.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 静岡県 浜松市 天竜区 天竜 32.5度(13:38)

最低気温1位 岩手県 盛岡市 薮川 7.0度(24:00)



Jsports1 生放送 Cycle*2022 UCI世界選手権大会 女子エリートロードレース
リモート解説:萩原麻由子 解説:西谷泰治、中嶋康晴 実況:足立清紀、長澤洋明



▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,143,112名(前日比+5,621名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:5,621名(前日比-2,456名)
   死亡者数:5,786名

埼玉県累計感染者数:1,177,432名(前日比+1,982名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:1,982名(前日比-2,205名)
   死亡者数:2,353名

日本国内累計感染者数:21,078,095名(前日比+46,788名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:46,788名(前日比-17,246名)/9.6%
    死亡者数:44,404名(前日比+49名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 



日本国外累計感染者数:609,848,852名(前日比+281,790名)/0.5%
    新規感染者数:281,790名(前日比-153,144名)/0.5%
    死亡者数:6,507,002名(前日比+617名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。