SSブログ

2022 FORMULA 1 #81「第17戦 シンガポールGP FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022 金曜フリー走行1、2 [F1]

9月30日 金曜日 曇り


日の出  5:35(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:27(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 4.2(旧暦9月5日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(先勝丙戌)


08時:224P/ リニア・ニート彗星が近日点を通過(周期6.4年)

地震

00時03分ごろ 茨城県北部 震度3 マグニチュード4.3
       福島県 浅川町

14時58分ごろ 茨城県南部 震度4 マグニチュード4.4
       栃木県 宇都宮市、栃木市、佐野市、下野市、壬生町
       群馬県 板倉町


気温 東京 最高気温 28.3度(14:13)前日比+1.9度
      最低気温 19.2度(05:56)前日比-1.2度
      21時現在 22.5度 前日比+1.2度

   鳩山 最高気温 28.9度(14:47)前日比+1.3度
      最低気温 15.9度(05:55)前日比-1.0度
      21時現在 17.7度 前日比-2.7度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 鹿児島県 肝属郡 肝付町 肝付前田 32.1度(13:27)

最低気温1位 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川 2.7度(02:42)



フジテレビNEXT 生放送
2022 FORMULA 1 #81「第17戦 シンガポールGP
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行1 開催地:マリーナ・ベイ ストリートサーキット

フジテレビNEXT 生放送
2022 FORMULA 1 #82「第17戦 シンガポールGP
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行2 開催地:マリーナ・ベイ ストリートサーキット


TOKYOMX『メガトン級ムサシ シーズン1特別編 #13(最終回)』
TOKYOMX『うちの師匠はしっぽがない #1「私、落語家になるっ!」』
BS朝日 アニメA『ちみも #12「地獄創造!そして地獄へ…」「地獄のおわり」』
BS朝日 アニメA『最終話放送記念♪TVアニメ『プリマドール黒猫亭放送局』
テレビ東京『孤独のグルメSeason10 放送直前SP』
BS11イレブン(新番組)ANIME+『ACCA13区監察課 Regards』
テレビ東京『絶メシロードseason2 #6 神奈川県茅ヶ崎市「ますや」』
テレビ東京(再放送)『SPYxFAMILY」第2クールスタート記念!みんなで魅力を語ろうSP』



▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,160,002名(前日比+5,327名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:5,327名(前日比-1,732名)
   死亡者数:5,810名

埼玉県累計感染者数:1,186,549名(前日比+2,762名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:2,762名(前日比+540名)
   死亡者数:2,367名

日本国内累計感染者数:21,293,284名(前日比+35,975名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:35,975名(前日比-27,887名)/9.6%
    死亡者数:44,912名(前日比+100名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名

 

日本国外累計感染者数:612,724,171名(前日比+159,563名)/0.5%
    新規感染者数:159,563名(前日比-91,492名)/0.5%
    死亡者数:6,517,123名(前日比+437名)/2.1%
    回復者数:報告なし


nice!(0)  コメント(0) 

六本木クラス #13(最終回) [ドラマ]

9月29日 木曜日 曇り


日の出  5:34(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:29(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 3.2(旧暦9月4日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(赤口乙酉)


21時03分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
24時:準惑星ケレスとしし座γ星アルギエバが最接近(東京01°59′)


気温 東京 最高気温 26.4度(13:10)前日比-1.1度
      最低気温 20.4度(02:20)前日比+1.7度
      21時現在 21.3度 前日比-1.1度

   鳩山 最高気温 27.6度(13:30)前日比-0.4度
      最低気温 16.9度(05:40)前日比+0.0度
      21時現在 20.4度 前日比-0.7度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 鹿児島県 肝属郡 肝付町 肝付前田 32.1度(13:34)

最低気温1位 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川 3.4度(23:49)



テレビ朝日『六本木クラス #13(最終回)』
アニマックス『夏目友人帳肆 #9 #10』


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,160,002名(前日比+5,327名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:5,327名(前日比-1,732名)
   死亡者数:5,810名

埼玉県累計感染者数:1,186,549名(前日比+2,762名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:2,762名(前日比+540名)
   死亡者数:2,367名

日本国内累計感染者数:21,293,284名(前日比+35,975名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:35,975名(前日比-27,887名)/9.6%
    死亡者数:44,912名(前日比+100名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名

 

日本国外累計感染者数:612,724,171名(前日比+159,563名)/0.5%
    新規感染者数:159,563名(前日比-91,492名)/0.5%
    死亡者数:6,517,123名(前日比+437名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

名探偵ポワロ #17「安いマンションの事件」 [NHK]

9月28日 水曜日 晴れ


日の出  5:33(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:30(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 2.2(旧暦9月3日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(大安甲申)


01時19分:カシオペア座RZ星が極小
15時:C/2022 L1 カタリナ彗星が近日点を通過
20時:準惑星ケレスとしし座α星レグルスが最接近(東京06°21′)


台風16号ノルーは、タイにあって、時速20キロで西に進んでいます。
中心気圧は990ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。
台風16号ノルーは、今後も西よりに進み、29日(木)にはタイに進んで熱帯低気圧に変わる見込みです。

台風17号クラーは、日本の東にあって、時速35キロで東北東に進んでいます。
中心気圧は980ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルとなっています。
台風17号クラーは今後も日本の東を北東に進み、29日(木)には日本のはるか東で温帯低気圧に変わる見込みです。

熱帯低気圧cは、日本の南で24時間以内に台風に変わる見込みです。


気温 東京 最高気温 27.5度(14:04)前日比-1.5度
      最低気温 18.7度(06:12)前日比-0.7度
      21時現在 22.4度 前日比+0.6度

   鳩山 最高気温 28.0度(14:12)前日比-0.9度
      最低気温 16.9度(00:52)前日比-2.0度
      21時現在 21.1度 前日比-1.0度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位
 沖縄県 石垣市 石垣島 32.4度(14:30)

最低気温1位
 北海道 宗谷地方 稚内市 沼川 5.9度(00:36)
 北海道 上川地方 上川郡 下川町 下川 5.9度(04:44)



NHK BSプレミアム『名探偵ポワロ #17「安いマンションの事件」』
NHK BSプレミアム(再放送)『世界自然遺産やんばる 命の玉手箱』
NHK 総合『歴史探偵「肉食解禁!明治天皇の晩さん会』
アニマックス『夏目友人帳肆 #7 #8』


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,160,002名(前日比+5,327名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:5,327名(前日比-1,732名)
   死亡者数:5,810名

埼玉県累計感染者数:1,186,549名(前日比+2,762名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:2,762名(前日比+540名)
   死亡者数:2,367名

日本国内累計感染者数:21,214,559名(前日比+49,304名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:49,304名(前日比-20,512名)/9.6%
    死亡者数:44,696名(前日比+111名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名 

日本国外累計感染者数:612,724,171名(前日比+159,563名)/0.5%
    新規感染者数:159,563名(前日比-91,492名)/0.5%
    死亡者数:6,517,123名(前日比+437名)/2.1%
    回復者数:報告なし



nice!(0)  コメント(0) 

鉄道発見伝 鉄兄ちゃん藤田大介アナが行く!#107 開業直前・西九州新幹線(後編) [ドキュメント]

9月27日 火曜日 晴れ


日の出  5:32(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:31(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 1.2(旧暦9月2日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(仏滅癸未)


00時15分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
08時45分:水星と金星が最接近(東京03°11’)
19時38分:木星が衝(うお座、-2.9等、視直径49.9”)


台風16号ノルーは、タイにあって、時速20キロで西に進んでいます。
中心気圧は990ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。
台風16号ノルーは、今後も西よりに進み、29日(木)にはタイに進んで熱帯低気圧に変わる見込みです。

台風17号クラーは、日本の東にあって、時速35キロで東北東に進んでいます。
中心気圧は980ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルとなっています。
台風17号クラーは今後も日本の東を北東に進み、29日(木)には日本のはるか東で温帯低気圧に変わる見込みです。

熱帯低気圧cは、日本の南で24時間以内に台風に変わる見込みです。


地震 05時02分ごろ 網走地方 震度3 マグニチュード3.3 北海道津別町


気温 東京 最高気温 29.0度(12:35)前日比-0.1度
      最低気温 19.4度(05:11)前日比+0.9度
      21時現在 21.8度 前日比-1.5度

   鳩山 最高気温 28.9度(14:14)前日比-1.4度
      最低気温 18.9度(00:52)前日比+2.2度
      21時現在 22.1度 前日比+1.3度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 沖縄県 石垣市 石垣島 32.1度(15:46)

最低気温1位 北海道 上川地方 上川郡 上川町 上川 3.4度(05:21)



日テレプラス『鉄道発見伝 鉄兄ちゃん藤田大介アナが行く!#107 開業直前・西九州新幹線(後編)』



▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,160,002名(前日比+5,327名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:5,327名(前日比-1,732名)
   死亡者数:5,810名

埼玉県累計感染者数:1,186,549名(前日比+2,762名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:2,762名(前日比+540名)
   死亡者数:2,367名

日本国内累計感染者数:21,214,559名(前日比+49,304名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:49,304名(前日比-20,512名)/9.6%
    死亡者数:44,696名(前日比+111名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 

日本国外累計感染者数:612,724,171名(前日比+159,563名)/0.5%
    新規感染者数:159,563名(前日比-91,492名)/0.5%
    死亡者数:6,517,123名(前日比+437名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

監察医朝顔 2022スペシャル [ドラマ]

9月26日 月曜日 晴れ


日の出  5:32(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:33(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 0.2(旧暦9月1日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(先負壬午)


うみへび座R星が極大(3.5等〜10.9等、周期380日)
りゅう座Y星が極大(7.5等~14.9等、周期326日)
りゅう座R星が極大(6.7等~13.2等、周期246日)
06時55分:新月
14時:214P/ リニア彗星が近日点を通過(周期6.9日)
14時54分:月が赤道通過、南半球へ
20時38分:カシオペア座RZ星が極小


非常に強い台風16号ノルーは、南シナ海にあって、時速25キロで西に進んでいます。
中心気圧は980ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっています。
台風16号ノルーは、今後も南シナ海を西よりに進み、29日(木)にはタイに進んで熱帯低気圧に変わる見込みです。

台風17号クラーは、父島の南南東約250キロにあって、時速20キロで北北西に進んでいます。
中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
台風17号クラーは今後、父島の南を北上し、27日(火)未明から昼前にかけて、小笠原諸島に最も接近する見込みです。


気温 東京 最高気温 29.1度(13:56)前日比+1.5度
      最低気温 18.5度(05:17)前日比-1.6度
      21時現在 23.3度 前日比+1.5度

   鳩山 最高気温 30.3度(15:14)前日比+1.8度
      最低気温 16.7度(05:34)前日比-2.0度
      21時現在 20.8度 前日比-0.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 和歌山県 田辺市 栗栖川 32.3度(11:49)

最低気温1位 北海道 上川地方 上川郡 下川町 下川 6.2度(06:00)



フジテレビ『監察医朝顔 2022スペシャル』
NHK 総合『映像の世紀バタフライエフェクト「ルーズベルトVSリンドバーグ大戦前夜の大論争』


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,149,428名(前日比+6,316名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:6,316名(前日比+2,247名)
   死亡者数:5,792名

埼玉県累計感染者数:1,181,263名(前日比+3,831名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:3,831名(前日比+896名)
   死亡者数:2,357名

日本国内累計感染者数:21,121,653名(前日比+43,599名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:43,599名(前日比+5,552名)/9.6%
    死亡者数:44,478名(前日比+74名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
