SSブログ

Cycle*2022 ブエルタ・ア・エスパーニャ 第17ステージ アラセナ~モナステリオ・デ・テントゥディア [Cycle]

9月7日 水曜日 晴れのち曇り


日の出  5:17(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 18:01(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 10.8(旧暦8月12日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(先勝癸亥)

上旬 金星とレグルスが大接近
   火星とアルデバランが接近

ぎょしゃ座U星が極大(7.5等〜15.5等、周期408日)
08時00分:小惑星ジュノーが衝(みずがめ座、7.9等)
16時:255P/レビー彗星が近日点を通過(周期5.0年)
20時:火星とおうし座α星アルデバランが最接近(東京04°16’)


熱帯低気圧 フィリピンの東の熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ変わる見込みです。


気温 東京 最高気温 30.0度(09:11)前日比-2.0度
      最低気温 24.8度(21:00)前日比+0.9度
      21時現在 24.8度 前日比-3.2度

   鳩山 最高気温 29.1度(12:52)前日比-4.3度
      最低気温 22.9度(04:31)前日比+0.2度
      21時現在 25.1度 前日比-2.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 高知県 高知市 高知 35.3度(13:44)

最低気温1位 北海道 上川地方 勇払郡 占冠村 占冠 11.7度(20:38)


NHK BSプレミアム『名探偵 ポワロ#14 コーンワルの毒殺事件』
NHK BSプレミアム(再放送)『離島で発見!ラストファミリー物語 #2』
NHK 総合『歴史探偵「千利休」』
NHK 総合『笑わない数学「暗号理論」』

Jsports4 生放送 Cycle*2022 ブエルタ・ア・エスパーニャ 
第17ステージ アラセナ~モナステリオ・デ・テントゥディア
解説:永井孝樹 実況:サッシャ



▼コロナウイルス


東京都感染者数:3,005,029名(前日比+13,568名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:124,986名(前日比-33名)
   退院者数:2,874,517名
   死亡者数:5,526名

埼玉県感染者数:1,103,917名(前日比+6,802名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:54,028名(前日比+6,784名)
   退院者数:1,047,674名
   死亡者数:2,215名

日本国内感染者数:19,787,886名(前日比+129,793名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:1,459,054名(前日比+1,308名)/9.6%
    死亡者数:41,887名(前日比+247)/1.7%
    退院者数:18,286,945名(前日比+128,238名)/88.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名


日本国外感染者数:603,164,436名(前日比+378,078名)/0.5%
    新規感染者数:378,078名(前日比+20,566名)/0.5%
    死亡者数:6,482,338名(前日比+1,101名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。