SSブログ

Cycle*2022 ツール・ド・フランス 第4ステージ ダンケルク~カレー 171.5km(丘陵) [Cycle]

7月5日 火曜日 曇り一時雨


日の出  4:31(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:01(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 6.0(旧暦6月7日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 July 文月(赤口己未)


金星とアルデバランが接近
くじら座ο星ミラが極大のころ


台風4号アイレーは、6時ごろ佐世保付近に上陸し、9時に温帯低気圧に変わりました。


地震 17時52分ごろ 日高地方東部 震度3 マグニチュード3
          北海道 浦河町、十勝大樹町、幕別町、浦幌町
 

気温 東京 最高気温 32.1度(11:49)前日比+2.8度
      最低気温 24.0度(02:07)前日比-0.4度
      21時現在 24.5度 前日比-1.2度

   鳩山 最高気温 31.7度(11:22)前日比+1.8度
      最低気温 22.4度(00:41)前日比-0.1度
      21時現在 24.2度 前日比+0.0度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位

 島根県 出雲市 出雲 35.7度(13:28)


最低気温1位

 北海道 根室地方 根室市 納沙布 10.9度(18:23)


wdhcgwiycgwiycgw-20_0のコピー.jpeg

Jsports4 20:55~25:40 生放送 
Cycle*2022 ツール・ド・フランス 
第4ステージ ダンケルク~カレー 
解説:野寺秀徳、中島康晴 実況:永田実


▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,617,855名(前日比+5,302名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:32,976名(前日比+3,123名)
   退院者数:1,580,296名
   死亡者数:4,583名

埼玉県感染者数:575,261名(前日比+1,089名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:9,016名(前日比+727名)
   退院者数:564,581名
   死亡者数:1,664名

日本国内感染者数:9,456,807名(前日比+36,189名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:209,442名(前日比+21,320名)/9.6%
    死亡者数:31,351名(前日比+20名)/1.7%
    退院者数:9,216,014名(前日比+14,849名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名
6/19 13160名         1622名        635名
6/20 7800名         1076名        414名
6/21 15384名         1963名        479名
6/22 17285名         2329名        780名
6/23 16674名         2413名        770名
6/24 15971名         2161名        790名
6/25 16591名         2160名        648名
6/26 14238名         2004名        693名
6/27 9573名         1517名        496名
6/28 19387名         2514名        478名
6/29 23346名*6/2以來2万名超え 3803名*5/26以来3千名超 1025名*5/27以来1千名超
6/30 23448名*2万名超え     3621名*3千名超   1172名*1千名超

7/1  23156名*2万名超え 3546名*3千名超 1133名*1千名超
7/2  24903名*2万名超え 3616名*3千名超 1220名*1千名超
7/3  23299名*2万名超え 3788名*3千名超 1232名*1千名超
7/4  16897名      2772名       912名
7/5  36189名*2万名超え 5302名*3千名超 1089名*1千名超




日本国外感染者数:544,324,069名(前日比+845,547名)/0.5%
    新規感染者数:845,547名(前日比-27,871名)/0.5%
    死亡者数:6,332,963名(前日比+1,565名)/2.1%
    回復者数:報告なし


nice!(0)  コメント(0) 

映像の世紀バタフライエフェクト▽RBG 最強の女性判事 女性たち 百年リレー [NHK]

7月4日 月曜日 曇り一時雨


日の出  4:30(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:01(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 5.0(旧暦6月6日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 July 文月(大安戊午)


金星とアルデバランが接近
くじら座ο星ミラが極大のころ

00時02分:カシオペア座RZ星が極小
16時11分:地球が遠日点通過(1.016715天文単位、1億5209万8454km、太陽の視直径31’28”)


台風4号アイレーは、長崎市の西約50キロにあって、時速20キロで北北東に進んでいます。
中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。

台風4号アイレーは、東寄りに進路を変えて進み、5日には九州にかなり接近し、上陸するおそれがあります。
 

気温 東京 最高気温 29.3度(15:45)前日比-6.0度
      最低気温 24.4度(24:00)前日比-0.8度
      21時現在 25.7度 前日比-1.8度

   鳩山 最高気温 29.9度(16:40)前日比xx.x度
      最低気温 22.5度(23:53)前日比xx.x度
      21時現在 24.2度 前日比+1.6度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位

 福島県 伊達市 梁川 37.7度(13:25)


最低気温1位

 北海道 根室地方 根室市 厚床 12.0度(03:22)


Jsports4 録画 Cycle*2022 ツール・ド・フランス 第3ステージ
バイレ~セナボー 182km(平坦)
 解説:飯島誠、中野喜文 実況:永田実、長澤洋明

NHK 総合『映像の世紀バタフライエフェクト▽RBG 最強の女性判事 女性たち 百年リレー』


▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,612,553名(前日比+2,772名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:29,853名(前日比+461名)
   退院者数:1,578,120名
   死亡者数:4,580名

埼玉県感染者数:574,172名(前日比+912名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:8,289名(前日比+348名)
   退院者数:564,219名
   死亡者数:1,664名

日本国内感染者数:9,420,625名(前日比+16,808名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:188,129名(前日比+438名)/9.6%
    死亡者数:31,331名(前日比+14名)/1.7%
    退院者数:9,201,165名(前日比+16,356名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名
6/19 13160名         1622名        635名
6/20 7800名         1076名        414名
6/21 15384名         1963名        479名
6/22 17285名         2329名        780名
6/23 16674名         2413名        770名
6/24 15971名         2161名        790名
6/25 16591名         2160名        648名
6/26 14238名         2004名        693名
6/27 9573名         1517名        496名
6/28 19387名         2514名        478名
6/29 23346名*6/2以來2万名超え 3803名*5/26以来3千名超 1025名*5/27以来1千名超
6/30 23448名*2万名超え     3621名*3千名超   1172名*1千名超

7/1  23156名*2万名超え 3546名*3千名超 1133名*1千名超
7/2  24903名*2万名超え 3616名*3千名超 1220名*1千名超
7/3  23299名*2万名超え 3788名*3千名超 1232名*1千名超




日本国外感染者数:544,324,069名(前日比+845,547名)/0.5%
    新規感染者数:845,547名(前日比-27,871名)/0.5%
    死亡者数:6,332,963名(前日比+1,565名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。