SSブログ

「君の名は。」 [映画]

10月28日 金曜日 曇り一時晴れ


日の出  5:59(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 16:51(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 2.7(旧暦10月4日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(先勝甲寅)


台風22号ナルガエが、フィリピンの東にあって、時速25キロで西北西に進んでいます。
中心気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。


気温 東京 最高気温 19.2度(14:12)前日比+1.5度
      最低気温 9.9度(05:21)前日比+1.4度
      21時現在 13.8度 前日比+0.9度

   鳩山 最高気温 20.3度(14:14)前日比+3.2度
      最低気温 6.4度(02:07)前日比+2.9度
      21時現在 10.4度 前日比+1.5度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 沖縄県 石垣市 石垣島 28.9度(13:28)

最低気温1位 岩手県 盛岡市 薮川 -3.8度(04:17)


日本テレビ 金曜ロードショー「君の名は。」原作・脚本・監督:新海誠★本編ノーカット放送
テレビ東京 ドラマ24『孤独のグルメseason10 #4 東京都大泉学園のビストロ飯』

▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,258,567名(前日比+3,520名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:3,520名(前日比+680名)
   死亡者数:5,995名

埼玉県累計感染者数:1,220,730名(前日比+1,605名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:1,605名(前日比-403名)
   死亡者数:2,466名

日本国内累計感染者数:22,214,739名(前日比+39,278名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:39,278名(前日比+7,477名)/9.6%
    死亡者数:46,606名(前日比+52名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 
7/1  23156名    3546名 1133名
8/1 139687名   21958名 13690名
9/1 149906名 14451名 7493名

10/1 35975名    3834名 1831名
10/2 29160名    2922名 1604名
10/3 14788名    1673名  585名(7/4以来1000人未満)
10/4 40667名    4310名 2158名
10/5 41012名    4067名 2236名
10/6 33810名    3580名 1610名
10/7 29132名    3016名 1473名
10/8 26717名    2605名 1294名
10/9 22601名    2242名 1055名
10/10 12800名    1372名  660名
10/11 13047名    1504名  581名
10/12 46387名    4790名 2375名
10/13 45655名    4338名 2008名
10/14 36276名    3495名 1799名
10/15 35341名    3239名 1441名
10/16 29476名    2714名 1291名
10/17 14899名    1588名  675名
10/18 43251名    4213名 2034名
10/19 43251名    4204名 1916名
10/20 35942名    3489名 1605名
10/21 31801名    2840名 1439名
10/22 33869名    3231名 1480名
10/23 30817名    2805名 1363名
10/24 16490名    1735名  725名
10/25 48642名    4702名 2366名
10/27 42395名    3941名 1923名
10/28 39278名    3520名 1977名

nice!(0)  コメント(0) 

るろうに剣心 最終章 The Begining [映画]

10月21日 金曜日 晴れ


日の出  5:52(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 16:59(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 25.2(旧暦9月25日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(先負丙午)


ヘラクレス座W星が極大(7.6等~14.4等、周期280日)
15時10分:金星が外合(太陽の北01.2°、-3.9等、視直径9.7”)
23時01分:カシオペア座RZ星が極小


気温 東京 最高気温 22.8度(13:50)前日比+2.2度
      最低気温 11.0度(05:20)前日比+1.2度
      21時現在 18.0度 前日比+3.1度

   鳩山 最高気温 20.8度(15:20)前日比-0.8度
      最低気温 5.6度(05:30)前日比+1.1度
      21時現在 11.9度 前日比+2.4度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 沖縄県 島尻郡 南大東村 南大東島 29.5度(13:01)

最低気温1位 長野県 上田市 菅平 -3.1度(06:28)



日本テレビ 金曜ロードショー「るろうに剣心 最終章 The Begining」
テレビ東京 ドラマ24『孤独のグルメ Season10
 #3 神奈川県横浜市桜木町の真鯛のソテーオーロラソースとまぐろのユッケどんぶり 』

nice!(0)  コメント(0) 

「るろうに剣心 最終章 The Final」 [映画]

10月14日 金曜日 曇り一時雨


完徹34時間連続操業で、半ヘロで帰宅。
録画できなくなって久しく。リアルタイムでしか見れない。



日の出  5:46(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:08(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 18.2(旧暦9月19日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(先負庚午)


上旬 パラスとシリウスが大接近
月と火星が並ぶ
03時08分:おうし座λ星が極小
05時07分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
18時54分:カシオペア座RZ星が極小
21時03分:おうし座98番星(5.8等)の食(東京:暗縁から出現、高度13°)


気温 東京 最高気温 20.5度(19:36)前日比+2.6度
      最低気温 14.9度(01:52)前日比+0.0度
      21時現在 19.5度 前日比+4.2度

   鳩山 最高気温 22.5度(14:08)前日比+2.9度
      最低気温 15.0度(00:03)前日比+0.2度
      21時現在 18.4度 前日比+3.2度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 沖縄県 那覇市 安次嶺 31.3度(12:49)

最低気温1位 北海道 上川地方 上川郡 下川町 下川 -0.8度(04:22)


日本テレビ 金曜ロードショー「るろうに剣心 最終章 The Final」


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,211,999名(前日比+3,495名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:3,495名(前日比+479名)
   死亡者数:5,932名

埼玉県累計感染者数:1,211,768名(前日比+1,759名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:1,759名(前日比+286名)
   死亡者数:2,448名

日本国内累計感染者数:21,719,298名(前日比+36,274名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:36,274名(前日比+7,144名)/9.6%
    死亡者数:45,829名(前日比+59名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名
9/30 35975名    4558名 1979名

10/1 35975名    3834名 1831名
10/2 29160名    2922名 1604名
10/3 14788名    1673名  585名(7/4以来1000人未満)
10/4 40667名    4310名 2158名
10/5 41012名    4067名 2236名
10/6 33810名    3580名 1610名
10/7 29132名    3016名 1473名
10/8 26717名    2605名 1294名
10/9 22601名    2242名 1055名
10/10 12800名    1372名  660名
10/11 13047名    1504名  581名
10/12 46387名    4790名 2375名
10/13 45655名    4338名 2008名
 

日本国外累計感染者数:616,951,418名(前日比+466,669名)/0.5%
    新規感染者数:466,669名(前日比-69,640名)/0.5%
    死亡者数:6,530,281名(前日比+1,543名)/2.1%
    回復者数:報告なし


nice!(0)  コメント(0) 

竜とそばかすの姫 [映画]

9月23日 金曜日 曇一時雨


日の出  5:29(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:37(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 26.8(旧暦8月28日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(大安己う)


台風15号タラスは、潮岬の南東約120キロにあって、時速20キロで北東に進んでいます。
中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。
台風15号タラスは、24日(土)にかけて西日本から東日本の太平洋側へかなり接近する見込みです。

台風16号ノルーは、フィリピンの東にあって、時速15キロで西に進んでいます。
中心気圧は998ヘクトパスカル、中心気圧の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。
台風16号ノルーは、今後もフィリピンの東を西よりに進み、25日(日)には南シナ海に進む見込みです。


気温 東京 最高気温 25.1度(13:23)前日比+0.2度
      最低気温 19.0度(06:27)前日比+1.8度
      21時現在 22.3度 前日比+2.6度

   鳩山 最高気温 24.9度(13:00)前日比+1.2度
      最低気温 18.4度(01:38)前日比+2.3度
      21時現在 21.6度 前日比+3.6度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 鹿児島県 肝属郡 肝付町 肝付前田 33.6度(13:05)

最低気温1位 北海道 宗谷地方 枝幸郡 枝幸町 歌登 6.1度(00:49)


フジテレビONE『実話怪談倶楽部 #50「The Secret~第五十怪~』
 ゲスト:RENA 
 怪員:響洋平、黒木あるじ、富田安洋

フジテレビNEXT『新・みんなの鉄道 #1「しなの鉄道」』
フジテレビNEXT『新・みんなの鉄道 #24「長野電鉄・屋代線」』

ファミリー劇場『救命病棟24時(第4シリーズ)【一挙】』
 「#1 待望の新シリーズ!救え!!救命の危機を」
 「#2 救えない患者はどこへ」
 「#3 命を救う者たちの選択」
 「#4 全力で救うことの意味」
 「#5 こころを救う救命医」
 「#6 狙われた救命センター」
 「#7 遂に感動の最終章!!(最終回)」

ファミリー劇場『救命病棟24時〜2010スペシャル〜』

日本テレビ 金曜ロードショー「竜とそばかすの姫」

フジテレビONE『実話怪談倶楽部 #51「The LIVE!~第五十一怪~』
 ゲスト:橘ゆりか 
 怪員:大赤見ノヴ、匠平、山本洋介





▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,125,077名(前日比+8,850名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:8,850名(前日比+25名)
   死亡者数:5,760名

埼玉県累計感染者数:1,168,754名(前日比+5,369名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:5,369名(前日比-428名)
   死亡者数:2,343名

日本国内累計感染者数:20,928,250名(前日比+77,383名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:77,383名(前日比-8,471名)/9.6%
    死亡者数:44,200名(前日比+102名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 



日本国外累計感染者数:609,848,852名(前日比+281,790名)/0.5%
    新規感染者数:281,790名(前日比-153,144名)/0.5%
    死亡者数:6,507,002名(前日比+617名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

マスク [映画]

9月16日 金曜日 晴れ


ジョニー・デップ作品は「チョコレート工場」と「カリブ海の海賊」しか見たことがなかったので、見てみました。最近、毎週、「金ロー」を見続けてますね。

『ゴールデンカムイ』再放送も終わろうとしています。新章(最終章)も始まります。
漫画を読み直しているかどまだ7巻目、今年中に読み切るか?

あれ?『亜人』『進撃の巨人』『七つの大罪』『炎炎の消防隊』『魔法の少女クリィミーマミ不機嫌なお姫様』『仮面ライダー913』『さよなら私のクラマー』『雪花の虎』『人形の国』
ずいぶんと完結しているようです。


日の出  5:24(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:48(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 19.8(旧暦8月21日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(仏滅壬申)


02時28分カシオペア座RZ星が極小
15時:C/2020 R7 アトラス彗星が近日点を通過(周期4.6年)
22時18分:おうし座72番星(5.5等)の食(札幌:暗縁から出現、高度15°)


大型で猛烈な台風14号ナンマドルは、南大東島の北北東180kmにあって、時速20キロで北西に進んでいます。
中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルとなっています。


気温 東京 最高気温 31.1度(13:28)前日比-0.1度
      最低気温 19.5度(05:23)前日比-3.5度
      21時現在 26.2度 前日比+2.3度

   鳩山 最高気温 31.9度(15:30)前日比-0.8度
      最低気温 16.9度(05:50)前日比+5.7度
      21時現在 20.5度 前日比-3.0度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位
 福岡県 太宰府市 太宰府 34.8度(13:01)
 福岡県 糸島市 前原 34.8度(12:50)
 長崎県 佐世保市 佐世保 34.8度(15:06)

最低気温1位
 北海道 釧路地方 川上郡 弟子屈町 川湯 8.0度(00:03)


日本テレビ 金曜ロードショー「マスク」


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,093,228名(前日比+8,018名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:8,018名(前日比-1,970名)
   死亡者数:5,728名

埼玉県累計感染者数:1,152,258名(前日比+4,336名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:4,336名(前日比-317名)
   死亡者数:2,326名

日本国内累計感染者数:20,576,299名(前日比+75,966名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:75,966名(前日比-23,511名)/9.6%
    死亡者数:43,558名(前日比+177)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 

日本国外累計感染者数:607,745,726名(前日比+521,174名)/0.5%
    新規感染者数:521,174名(前日比-36,050名)/0.5%
    死亡者数:6,498,747名(前日比+1,538名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

マスク [映画]

9月16日 金曜日 晴れ


ジョニー・デップ作品は「チョコレート工場」と「カリブ海の海賊」しか見たことがなかったので、見てみました。最近、毎週、「金ロー」を見続けてますね。

『ゴールデンカムイ』再放送も終わろうとしています。新章(最終章)も始まります。
漫画を読み直しているかどまだ7巻目、今年中に読み切るか?

あれ?『亜人』『進撃の巨人』『七つの大罪』『炎炎の消防隊』『魔法の少女クリィミーマミ不機嫌なお姫様』『仮面ライダー913』『さよなら私のクラマー』『雪花の虎』『人形の国』、
随分と完結しちゃってますね。

読まねば。

日の出  5:24(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:48(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 19.8(旧暦8月21日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 September 長月(仏滅壬申)


02時28分カシオペア座RZ星が極小
15時:C/2020 R7 アトラス彗星が近日点を通過(周期4.6年)
22時18分:おうし座72番星(5.5等)の食(札幌:暗縁から出現、高度15°)


大型で猛烈な台風14号ナンマドルは、南大東島の北北東180kmにあって、時速20キロで北西に進んでいます。
中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートル、最大瞬間風速は75メートルとなっています。


気温 東京 最高気温 31.1度(13:28)前日比-0.1度
      最低気温 19.5度(05:23)前日比-3.5度
      21時現在 26.2度 前日比+2.3度

   鳩山 最高気温 31.9度(15:30)前日比-0.8度
      最低気温 16.9度(05:50)前日比+5.7度
      21時現在 20.5度 前日比-3.0度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位
 福岡県 太宰府市 太宰府 34.8度(13:01)
 福岡県 糸島市 前原 34.8度(12:50)
 長崎県 佐世保市 佐世保 34.8度(15:06)

最低気温1位
 北海道 釧路地方 川上郡 弟子屈町 川湯 8.0度(00:03)


日本テレビ 金曜ロードショー「マスク」


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,093,228名(前日比+8,018名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:8,018名(前日比-1,970名)
   死亡者数:5,728名

埼玉県累計感染者数:1,152,258名(前日比+4,336名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:4,336名(前日比-317名)
   死亡者数:2,326名

日本国内累計感染者数:20,576,299名(前日比+75,966名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:75,966名(前日比-23,511名)/9.6%
    死亡者数:43,558名(前日比+177)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 

日本国外累計感染者数:607,745,726名(前日比+521,174名)/0.5%
    新規感染者数:521,174名(前日比-36,050名)/0.5%
    死亡者数:6,498,747名(前日比+1,538名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

となりのトトロ [映画]

8月19日 金曜日 晴れ


日の出  5:03(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 18:26(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 21.4(旧暦7月22日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 August 葉月(仏滅甲辰)


中旬 金星とプレセペ星団が大接近
月とプレアデス星団が接近
1#時:442P/ マクノート彗星が近日点を通過(周期11.1年)
13時36分:下弦
19時30分:月が火星に最接近(東京01°46’)


気温 東京 最高気温 32.5度(13:57)前日比+1.4度
      最低気温 22.7度(05:23)前日比-1.0度
      21時現在 26.0度 前日比-1.0度

   鳩山 最高気温 33.6度(14:05)前日比+3.2度
      最低気温 20.2度(04:13)前日比-1.5度
      21時現在 25.3度 前日比-0.1度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位
 宮崎県 宮崎市 宮崎 35.9度(12:53)

最低気温1位
 長野県 松本市 奈川 10.4度(05:40)
