SSブログ

ヤマノススメ Next Summit #2「走れ!ヤマガール/ 2nd Season 夏 前編 [アニメ]

10月11日 火曜日 晴れ


日の出  5:44(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:12(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 15.2(旧暦9月16日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(赤口丁酉)


上旬 パラスとシリウスが大接近
きりん座R星が極小(7.0等〜14.4等、周期270日)
01時:おうし座南流星群が極大(出現期間9月10日〜11月19日)
04時29分:うお座o星トルクラー(4.3等)の食(東京:暗縁から出現、高度26°)
04時51分:カシオペア座RZ星が極小


地震 20時28分ごろ 福島県沖 震度3 マグニチュード4.6
          福島県 楢葉町、大熊町


気温 東京 最高気温 25.8度(12:55)前日比+3.0度
      最低気温 17.6度(06:12)前日比+2.9度
      21時現在 19.2度 前日比-0.8度

   鳩山 最高気温 26.3度(13:15)前日比+7.8度
      最低気温 14.1度(05:53)前日比-0.8度
      21時現在 18.6度 前日比+0.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 東京都 小笠原村 父島 30.2度(13:07)

最低気温1位 岐阜県 高山市 六厩 4.1度(05:14)


テレビ朝日『相棒21直前!杉下右京x亀山薫 新章突入SP「相棒7 レベル4~薫最後の事件』
TOKYOMX『忍の一時 #2「慈悲なき選択」』
BS日テレ アニメ『ポプテピピックTVアニメーション作品第二シリーズ #2』
テレビ東京(新番組)『チェンソーマン #1』
TOKYOMX『ヤマノススメ Next Summit #2「走れ!ヤマガール/ 2nd Season 夏 前編』
TOKYOMX『MIX #7「心配?」』



▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,199,376名(前日比+1,504名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:1,504名(前日比-2,896名)
   死亡者数:5,918名

埼玉県累計感染者数:1,205,626名(前日比+581名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:581名(前日比-1,577名)
   死亡者数:2,438名

日本国内累計感染者数:21,590,977名(前日比+13,047名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:13,047名(前日比-27,502名)/9.6%
    死亡者数:45,624名(前日比+63名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名
9/30 35975名    4558名 1979名

10/1 35975名    3834名 1831名
10/2 29160名    2922名 1604名
10/3 14788名    1673名  585名(7/4以来1000人未満)
10/4 40667名    4310名 2158名
10/5 41012名    4067名 2236名
10/6 33810名    3580名 1610名
10/7 29132名    3016名 1473名
10/8 26717名    2605名 1294名
10/9 22601名    2242名 1055名
10/10 12800名    1372名  660名
 

日本国外累計感染者数:616,951,418名(前日比+466,669名)/0.5%
    新規感染者数:466,669名(前日比-69,640名)/0.5%
    死亡者数:6,530,281名(前日比+1,543名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

ヤマノススメ Next Summit #1「ヤマノススメぶりくれる/1st season春 [アニメ]

10月4日 火曜日 晴れ


日の出  5:38(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:21(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 8.2(旧暦9月9日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(大安庚寅)


上旬 パラスとシリウスが大接近
00時44分:カシオペア座RZ星が極小
11時14分:小惑星パラスが西矩(おおいぬ座)
23時:211P/ ヒル彗星が近日点を通過(周期6.7年)


気温 東京 最高気温 29.5度(12:27)前日比+1.9度
      最低気温 20.5度(03:45)前日比+0.4度
      21時現在 24.6度 前日比+2.0度

   鳩山 最高気温 30.9度(14:01)前日比+2.9度
      最低気温 15.5度(05:50)前日比-1.1度
      21時現在 19.9度 前日比+0.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 宮崎県 日向市 日向 33.4度(12:34)*日向市の10月の値を更新

最低気温1位 北海道 後志地方 虻田郡 真狩村 真狩 6.0度(22:40)


テレ朝チャンネル2『水曜どうでしょう #110 onちゃんカレンダー #1』
ディズニーチャンネル『ゆるキャン△ SEASON2 #4 バイトのお金で何を買う?』
TOKYOMX(新番組)『忍の一騎 #1「青天の霹靂」』
BS日テレ(新番組)アニメ『ポプテピピックTVアニメーション作品第二シリーズ #2』
BS11イレブン(新番組)ANIME+『ヤマノススメ Next Summit #1「ヤマノススメぶりくれる/1st season春』


▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,180,990名(前日比+4,310名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:4,310名(前日比-937名)
   死亡者数:5,875名

埼玉県累計感染者数:1,196,717名(前日比+2,158名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:2,158名(前日比-367名)
   死亡者数:2,412名

日本国内累計感染者数:21,412,086名(前日比+40,667名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:40,667名(前日比-2,956名)/9.6%
    死亡者数:45,188名(前日比+82名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名
9/30 35975名    4558名 1979名

10/1 35975名    3834名 1831名
10/2 29160名    2922名 1604名
10/3 14788名    1673名  585名(7/4以来1000人未満)
10/4 40667名    4310名 2158名
 

日本国外累計感染者数:613,942,561名(前日比+460,497名)/0.5%
    新規感染者数:460,497名(前日比-5,990名)/0.5%
    死亡者数:6,520,263名(前日比+1,248名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 #4 さよならアルテイシア [アニメ]

6月28日 火曜日 晴れ


人身事故で、駅のホームは超満員!暑さも絶頂!30分遅れで帰宅。


日の出  4:27(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:01(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 28.6(旧暦5月30日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(仏滅壬子)


下旬:
明け方の空に全惑星が見える
金星とプレアデス星団が並ぶ

細い月と水星が並ぶ
こじし座R星が極大(6.3等〜13.2等、周期372日)
00時37分:カシオペア座RZ星が極小
01時:6月うしかい座流星群が極大(出現期間6月22日〜7月2日)
15時20分:木星が西矩(くじら座、-2.4等、視直径40.5”)


気温 東京 最高気温 35.1度(13:02)前日比-0.6度
      最低気温 24.8度(03:35)前日比+0.7度
      21時現在 27.6度 前日比-0.9度

   鳩山 最高気温 37.3度(15:26)前日比-1.4度*全国6位*
      最低気温 22.6度(04:57)前日比+1.8度
      21時現在 28.4度 前日比+1.3度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位

 山梨県 甲州市 勝沼 38.7度(15:28)*勝沼の6月の1位の値を更新*
 岐阜県 多治見市 多治見 37.9度(14:09)*多治見の6月の1位の値を更新*
 愛知県 豊田市 豊田 37.8度(14:38)*豊田の6月の1位の値を更新*
 長野県 安曇野市 穂高 37.7度(14:33)*穂高の6月の1位の値を更新*
 福井県 小浜市 小浜 37.4度(16:21)*小浜の6月の1位の値を更新*
 埼玉県 比企郡 鳩山町 鳩山 37.3度(15:26)-1.4度
 長野県 上田市 上田 37.2度(16:00)*上田の6月の1位の値を更新*
 山梨県 甲府市 甲府 37.2度(14:44)
 埼玉県 熊谷市 熊谷 37.2度(15:01)
 富山県 富山市 富山 37.1度(14:39)*富山の6月の1位の値を更新*


最低気温1位

 北海道 宗谷地方 稚内市 声問 10.5度(02:37)
 北海道 胆振地方 伊達市 大滝 10.5度(04:01)


images-2のコピー.jpeg

映画チャンネルNECO「さらばあぶない刑事」



TOKYOMX アニメの神様『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 #4 さよならアルテイシア』
NHK BSプレミアム『星新一の不思議な不思議な短編ドラマ「凍った時間」』
NHK BSプレミアム『中井精也の絶景!てつたび「熊本風薫る!火の国水の国」』


▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,591,498名(前日比+2,514名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:19,791名(前日比+736名)
   退院者数:1,567,137名
   死亡者数:4,570名

埼玉県感染者数:567,478名(前日比+478名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:5,866名(前日比+476名)
   退院者数:559,951名
   死亡者数:1,661名

日本国内感染者数:9,285,783名(前日比+19,387名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:142,639名(前日比+7,376名)/9.6%
    死亡者数:31,249名(前日比+108名)/1.7%
    退院者数:9,111,895名(前日比+11,903名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名
6/19 13160名         1622名        635名
6/20 7800名         1076名        414名
6/21 15384名         1963名        479名
6/22 17285名         2329名        780名
6/23 16674名         2413名        770名
6/24 15971名         2161名        790名
6/25 16591名         2160名        648名
6/26 14238名         2004名        693名
6/27 9573名         1517名        496名
6/28 19387名         2514名        478名



日本国外感染者数:539,119,771名(前日比+732,529名)/0.5%
    新規感染者数:732,529名(前日比+29,985名)/0.5%
    死亡者数:6,322,311名(前日比+1,443名)/2.1%
    回復者数:報告なし

名称未設定.jpg
nice!(0)  コメント(0) 

ゆるキャン△ SESASON 2 #11 伊豆キャン!!みちゆき/#12 伊豆キャン!!!バースデー! [アニメ]

6月23日 木曜日 晴れ

名称未設定.jpg

日の出  4:26(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:00(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 23.6(旧暦5月25日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(大安丁未)


下旬:
月と火星が大接近
04時18分:月が火星に最接近(東京01°32’)(南極で火星食)
09時:水星とおうし座α星アルデバランが最接近(東京02°54’)
17時:金星とプレアデス星団が最接近(東京05°43’)


気温 東京 最高気温 26.2度(11:47)前日比-2.4度
      最低気温 21.6度(05:47)前日比+0.2度
      21時現在 23.7度 前日比+0.1度

   鳩山 最高気温 27.3度(12:28)前日比-2.5度
      最低気温 21.4度(04:58)前日比-0.2度
      21時現在 23.3度 前日比+0.4度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位
 鳥取県 鳥取市 青谷 36.1度(15:53)*6月の青谷の1位の値を更新*
 宮崎県 延岡市 延岡 36.1度(13:43)*6月の延岡の1位の値を更新*

最低気温1位
 北海道 根室地方 根室市 納沙布 5.3度(00:11)


ファミリー劇場『緊急検証!時空の歩き方〜時をかける人類〜ディレクターズカット版』
ディズニーチャンネル『ゆるキャン△ #12 ふじさんとゆるキャンガール(最終回)』
ディズニーチャンネル『ゆるキャン△ SESASON 2 #11 伊豆キャン!!みちゆき』
ディズニーチャンネル『ゆるキャン△ SESASON 2 #12 伊豆キャン!!!バースデー!』
BS11イレブン『ゆるキャン△ SESASON 2 #12 伊豆キャン!!!バースデー!』



▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,581,122名(前日比+2,412名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:18,425名(前日比+1,213名)
   退院者数:1,558,134名
   死亡者数:4,563名

埼玉県感染者数:564,474名(前日比+770名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:5,520名(前日比+262名)
   退院者数:557,297名
   死亡者数:1,657名

日本国内感染者数:9,210,075名(前日比+16,696名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:137,599名(前日比+2,676名)/9.6%
    死亡者数:31,092名(前日比+15名)/1.7%
    退院者数:9,041,384名(前日比+14,005名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
