SSブログ

元彼の遺言状 #11 麗子失踪編!事務所に残された篠田の推理が冴える!?(最終回) [ドラマ]

6月20日 月曜日 晴れ


日の出  4:25(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:00(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 20.6(旧暦5月22日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(友引甲辰)


中旬:金星と天王星が大接近
00時43分:てんびん座δ星が極小
17時:P/2013 G4 パンスターズ彗星が近日点を通過(周期9.4年)
20時30分:カシオペア座RZ星が極小


地震

09時18分ごろ 宗谷地方北部 震度3 マグニチュード4.4
       北海道 天塩町、豊富町、幌延市

10時31分ごろ 石川県能登地方 震度5弱 マグニチュード5.0
       震度5弱 石川県 珠洲市 震度4 石川県 能登町

14時50分ごろ 石川県能登地方 震度4 マグニチュード4.2 石川県 珠洲市



気温 東京 最高気温 30.3度(13:26)前日比+1.4度
      最低気温 21.4度(04:49)前日比+1.9度
      21時現在 23.5度 前日比+0.5度

   鳩山 最高気温 33.5度(14:24)前日比+1.0度(全国4位)
      最低気温 20.0度(04:51)前日比+2.0度
      21時現在 25.1度 前日比+1.4度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 33.8度(14:53)

最低気温1位 北海道 網走・北見・紋別地方 斜里郡 斜里町 宇登呂 9.0度(21:00)


NHK BSプレミアム(再放送)『ハゲタカ #1「日本を買い叩け!」#2「ゴールデン・パラシュート」』
BS日テレ『友近・礼二の妄想トレイン▽四国横断、実車トラベルSP #1』
フジテレビ『元彼の遺言状 #11 麗子失踪編!事務所に残された篠田の推理が冴える!?(最終回)』
NHK 総合『映像の世紀バタフライエフェクト「砂漠の英雄と百年の悲劇」』
フジテレビ『恋なんて、本気でやってどうするの? #10 本気の恋、今夜決着!(最終回)』
BS-TBS『にっぽん!歴史鑑定「若き織田信長の野望!尾張統一への道」』
テレビ東京『吉祥寺ルーザーズ #11』
NHK BSプレミアム(再放送)『ダークサイドミステリー「よみがえるニコラ・テスラの亡霊超科学兵器は実在?」』
テレビ東京『境界戦機 #24 北陸戦戦(前編)』
BS日テレ アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』
テレビ東京(再放送)『オッドタクシー「あの日に戻れたら」』
テレビ東京(再放送)『おそ松さん「帰ってきた新おそ松」』
フジテレビ(Mナイト)『夕食、一緒に食べませんか?#3』



▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,574,417名(前日比+1,076名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:15,944名(前日比-817名)
   退院者数:1,553,912名
   死亡者数:4,561名

埼玉県感染者数:562,446名(前日比+414名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:5,265名(前日比+412名)
   退院者数:555,527名
   死亡者数:1,654名

日本国内感染者数:9,160,729名(前日比+7,800名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:131,695名(前日比-6,069名)/9.6%
    死亡者数:31,044名(前日比+12名)/1.7%
    退院者数:8,997,990名(前日比+13,857名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名
6/19 13160名         1622名        635名
6/20 7800名         1076名        414名


日本国外感染者数:535,248,141名(前日比+609,158名)/0.5%
    新規感染者数:609,158名(前日比-75,569名)/0.5%
    死亡者数:6,313,229名(前日比+1,444名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

機動戦士ガンダム0083ジオンの残光 [映画]

6月19日 日曜日 晴れ


日の出  4:25(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:00(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 19.6(旧暦5月21日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(先勝癸卯)


中旬:金星と天王星が大接近
月と土星が接近


地震

15時08分ごろ 石川県能登地方 震度6弱 マグニチュード5.2 石川県珠洲市
       震度5弱 石川県能登町 震度4 石川県輪島市

18時28分ごろ 茨城県北部 震度3 マグニチュード4.3
       福島県 いわき市、古殿町 茨城県 日立市、大子町


62efd281_1655619600_pointのコピー.jpg

15時09分ごろ 石川県能登地方 震度6弱 マグニチュード5.2 石川県珠洲市
       震度5弱 石川県能登町 震度4 石川県輪島市
       


気温 東京 最高気温 28.9度(14:44)前日比+0.9度
      最低気温 19.5度(04:15)前日比+0.4度
      21時現在 23.0度 前日比+0.8度

   鳩山 最高気温 32.5度(13:53)前日比+3.1度
      最低気温 18.0度(04:38)前日比+0.9度
      21時現在 23.7度 前日比+2.4度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 福岡県 久留米市 久留米 33.9度(14:35)

最低気温1位 岩手県 盛岡市 薮川 7.8度(01:53)


Jsports3 スーパーフォーミュラ2022
第5戦 スポーツランドSUGO予選 @6/18
解説:塚越広大、脇阪寿一 実況:ピエール北川 ピットリポート:三浦愛

Jsports3 生中継 スーパーフォーミュラ2022
第5戦 スポーツランドSUGO決勝
解説:塚越広大、脇阪寿一 実況:ピエール北川
ピットリポート:三浦愛、レイザーラモン

Jsports3 生中継 DTMドイツツーリングカー選手権 2022 
第3戦 決勝イモラ(イタリア)@イモラサーキット
解説:佐藤正勝 実況:中島秀之

BS12トゥエルビ 日曜アニメ劇場「機動戦士ガンダム0083ジオンの残光」

フジテレビNEXT 生中継 2022 FORMULA 1(R)
#45「【第9戦 カナダGP】FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022
決勝 開催地:ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット
解説:森脇基恭、川井一仁 実況:塩原恒夫


▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,573,341名(前日比+1,622名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:16,761名(前日比-225名)
   退院者数:1,552,019名
   死亡者数:4,561名

埼玉県感染者数:562,032名(前日比+635名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:4,853名(前日比-19名)
   退院者数:555,527名
   死亡者数:1,652名

日本国内感染者数:9,152,929名(前日比+13,160名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:137,764名(前日比-333名)/9.6%
    死亡者数:31,032名(前日比+10名)/1.7%
    退院者数:8,984,133名(前日比+13,483名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名


日本国外感染者数:535,248,141名(前日比+609,158名)/0.5%
    新規感染者数:609,158名(前日比-75,569名)/0.5%
    死亡者数:6,313,229名(前日比+1,444名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

六角精児の呑み鉄本線・日本旅「春・鳥取の鉄道を呑む! [NHK]

6月18日 土曜日 曇り


日の出  4:25(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 18:59(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 18.6(旧暦5月20日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(赤口壬寅)


中旬:金星と天王星が大接近
02時:C/2020 Y2 アトラス彗星が近日点を通過
03時48分:海王星が西矩(うお座、7.9等、視直径2.3”)
22時00分:月が土星に最接近(東京04°51’)


地震

23時35分ごろ 福島県沖 震度3 マグニチュード4.8
       福島県 いわき市、相馬市、田村市、古殿町、福島広野町、
           楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町


気温 東京 最高気温 28.0度(14:45)前日比+3.9度
      最低気温 19.1度(04:30)前日比+1.8度
      21時現在 22.2度 前日比+0.5度

   鳩山 最高気温 29.4度(16:23)前日比+5.1度
      最低気温 17.1度(04:38)前日比+1.7度
      21時現在 21.3度 前日比+0.6度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 福岡県 久留米市 久留米 33.9度(14:35)

最低気温1位 岩手県 盛岡市 薮川 7.8度(01:53)


BS-TBS『関口宏の一番新しい古代史▽天武・持統・文武天皇の国家プロジェクト 国号「日本」』
NHK 総合(再放送)『鎌倉殿の13人 #23「狩りと獲物」』
NHK BSプレミアム(再放送)『六角精児の呑み鉄本線・日本旅「春・鳥取の鉄道を呑む!』
日本テレビ『パンドラの果実~科学犯罪捜査ファイル~#9 神々の欺瞞』
テレビ東京『SPYxFAMILY』


▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,571,719名(前日比+1,681名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:18,714名(前日比+1,677名)
   退院者数:1,548,448名
   死亡者数:4,557名

埼玉県感染者数:561,404名(前日比+605名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:5,426名(前日比+602名)
   退院者数:554,326名
   死亡者数:1,652名

日本国内感染者数:9,139,778名(前日比+14,837名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:152,475名(前日比+12,545名)/9.6%
    死亡者数:31,022名(前日比+20名)/1.7%
    退院者数:8,956,281名(前日比+2,272名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
