SSブログ

2022 F1 GPニュース SP17「日本GPスペシャル」 [F1]

10月7日 金曜日 雨


日の出  5:40(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 17:17(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 11.2(旧暦9月12日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 October 神無月(友引癸巳)


上旬 パラスとシリウスが大接近
07時:P/2007 S1 趙彗星が近日点を通過(周期7.5年)


地震 03時!4分ごろ 福島県沖 震度3 マグニチュード4.4
          岩手県 いわき市、田村市、福島広野市、楢葉町、川内村


気温 東京 最高気温 13.3度(24:00)前日比-1.5度
      最低気温 11.3度(13:44)前日比-0.3度
      21時現在 12.7度 前日比+0.2度

   鳩山 最高気温 13.3度(09:04)前日比-1.5度
      最低気温 11.5度(14:12)前日比-0.8度
      21時現在 12.6度 前日比+0.9度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位 沖縄県 石垣市 石垣島 31.7度(12:!4)

最低気温1位 北海道 十勝地方 河東郡 上士幌町 ぬかびら源泉郷 -2.2度(04:13)冬日2日目


フジテレビNEXT 2022 FORMULA 1[レジスタードトレードマーク] #86
【第18戦日本GP】FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行1
開催地:鈴鹿サーキット

フジテレビNEXT 2022 FORMULA 1[レジスタードトレードマーク] #87
【第18戦日本GP】FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022
金曜フリー走行2
開催地:鈴鹿サーキット

フジテレビNEXT 2022 F1 GPニュース SP17「日本GPスペシャル」


TOKYOMX(新番組)『メガトン級ムサシ シーズン2 #14』
NHK総合『アナザーストーリーズ「”北斗の拳”誕生~舞台裏のもう一つの”格闘”~』
TOKYOMX『うちの師匠はしっぽがない #2「ウチの芸、盗めるものなら盗んでみ』
BS11イレブン(新番組)(再放送)ANIME+『魔法使いの嫁 #1「April showers bring May flowers」』
NHK BSプレミアム(再放送)『六角精児の呑み鉄本線・日本旅「夏・室蘭本線、日高本線を呑む!』
BS11イレブン(新番組)『地縛少年花子くん 第一の怪「トイレの花子さん」』
NHK BSプレミアム(再放送)プレミアムカフェ『プレミアムカフェめざせ!駅弁日本一(2010年)』
NHK総合(再放送)『鉄オタ選手権 相模鉄道の陣▽最新車両貸し切り!運転体験で相鉄の魅力満載』
テレビ東京(新番組)ドラマ24『孤独のグルメ Season10 #1』
テレビ東京ドラマ25『絶メシロード season2 #7 福島県いわき市「きくのや」』
NHK総合(再放送)『鉄オタ選手権 ~京成電鉄の陣~』
NHK総合『驚き!ニッポンの底力「鉄道王国物語4」』



▼コロナウイルス


東京都累計感染者数:3,194,258名(前日比+2,605名)…国内の内 23.7%
   新規感染者数:2,605名(前日比-1,229名)
   死亡者数:5,904名

埼玉県累計感染者数:1,203,330名(前日比+1,294名)…国内の内 6.5%
   新規感染者数:1,294名(前日比-537名)
   死亡者数:2,422名

日本国内累計感染者数:21,516,038名(前日比+29,132名)…全世界の内 0.9%
    新規感染者:29,132名(前日比-6,796名)/9.6%
    死亡者数:45,424名(前日比+77名)/1.7%


BA.5

日本国内新規感染者 東京都 埼玉県
1/1  534名     79名  14名
2/1  81657名    14445名 4565名
3/1  65434名   11813名 4229名
4/1  49261名    7982名 4031名
5/1  26958名    3161名 1202名
6/1  22768名    2415名  702名 

7/1  23156名    3546名 1133名
7/2  24903名    3616名 1220名
7/3  23299名    3788名 1232名
7/4  16897名   2772名  912名
7/5  36189名    5302名 1089名
7/6  45821名    8341名 2043名
7/7  47977名    8529名 2434名
7/8  50107名    8777名 2281名
7/9  55012名    9716名 2546名
7/10 54061名    9482名 2943名
7/11 37131名    6231名 2429名
7/12 76012名   11511名 2350名
7/13 94488名   16878名 5002名
7/14 97788名   16662名 5751名
7/15 103340名   19059名 5755名
7/16 110670名   18919名 6144名
7/17 105577名   17790名 6547名
7/18 76198名   12696名 5639名
7/19 66743名   11018名 3380名
7/20 152536名   20401名 4811名
7/21 186246名   31878名 10823名
7/22 195160名   34995名 11598名
7/23 195160名   32698名 12424名
7/24 176547名   28112名 12185名
7/25 126576名   22387名 9264名
7/26 196500名   31593名 7010名
7/27 209694名   29036名 12892名
7/28 233002名   40406名 13055名
7/29 221415名   36614名 13155名
7/30 222288名   33466名 12768名
7/31 197778名   31541名 13690名

8/1 139687名   21958名 13690名
8/2 211058名 30842名 7267名
8/3 249830名 38940名 13780名
8/4 238735名 35339名 13821名
8/5 233769名 37767名 13991名
8/6 227563名 30970名 12877名
8/7 206461名 26313名 13008名
8/8 137859名 17884名 8832名
8/9 212552名 29115名 7084名
8/10 250403名 34243名 13035名
8/11 240205名 31247名 13432名
8/12 168826名 20401名 10528名
8/13 183604名 23773名 6778名
8/14 178356名 22740名 9659名
8/15 138613名 23135名 7128名
8/16 166205名 23511名 5940名
8/17 231498名 29416名 9990名
8/18 255534名 27453名 11187名
8/19 261026名 27676名 11327名
8/20 253265名 25277名 11496名
8/21 226171名 24780名 11449名
8/22 141010名 15085名 8156名
8/23 208551名 21770名 5877名
8/24 243483名 25444名 10912名
8/25 220955名 23129名 10103名
8/26 192412名 18423名 8911名
8/27 180138名 17126名 7877名
8/28 157816名 15834名 7734名
8/29 95916名 9880名 5419名
8/30 152546名 14219名 4696名
8/31 169800名 15428名 8176名

9/1 149906名 14451名 7493名
9/2 128728名 12413名 6204名
9/3 123087名 12561名 5988名
9/4 107799名 9635名 5603名
9/5 68043名 7296名 3952名
9/6 112198名 9486名 3471名
9/7 129793名 13568名 6802名
9/8 112402名 10640名 5948名
9/9 99491名 9240名 5303名
9/10 92735名 9988名 3972名
9/11 81486名 7750名 3757名
9/12 52918名 5654名 2681名
9/13 87572名 8855名 2982名
9/14 100276名   10593名 6039名 
9/15 85860名    8825名 5797名
9/16 75966名    8636名 4783名 
9/17 70975名    8018名 4336名 
9/18 64077名    8077名 4187名 
9/19 38053名    4069名 2935名 
9/20 31747名    3794名 1783名 
9/21 69832名    7059名 2222名 
9/22 77383名    8850名 5369名 
9/23 63871名    7559名 3924名 
9/24 39219名    4855名 5621名 
9/25 46788名    7559名 1982名 
9/26 43599名    6316名 3831名 
9/27 43594名    5247名 2525名 
9/28 49574名    5327名 2762名
9/29 42382名    5032名 2011名
9/30 35975名    4558名 1979名

10/1 35975名    3834名 1831名
10/2 29160名    2922名 1604名
10/3 14788名    1673名  585名(7/4以来1000人未満)
10/4 40667名    4310名 2158名
10/5 41012名    4067名 2236名
10/6 33810名    3580名 1610名
10/7 29132名    3016名 1473名
 

日本国外累計感染者数:616,951,418名(前日比+466,669名)/0.5%
    新規感染者数:466,669名(前日比-69,640名)/0.5%
    死亡者数:6,530,281名(前日比+1,543名)/2.1%
    回復者数:報告なし

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。