SSブログ

Cycle*2022 ツール・ド・フランス チームプレゼンテーション [Cycle]

6月30日 木曜日 晴れ

あっつい!

ツールの夏がやってきました!楽しみです。

ゆるキャン映画も明日から始まります。


日の出  4:28(一番早いのは 04:25 6/6~6/21、一番遅いのは 06:52 1/2~1/12)
日の入 19:01(一番遅いのは 19:01 6/24~7/2、一番早いのは 16:27 12/5~12/7)
夏至 6/21、冬至 12/22
月 1.0(旧暦6月2日)
暦 令和4年(平成34年、昭和97年、大正111年、明治155年)
  2022年 June 水無月(先勝甲寅)


下旬:
明け方の空に全惑星が見える
金星とプレアデス星団が並ぶ

03時08分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
11時35分:準惑星ケレス(8.6等)の食(東京:暗縁から潜入、高度74°)


台風3号チャバは、南シナ海にあって、北北東へ時速10キロで進んでいます。
中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。


気温 東京 最高気温 36.4度(14:04)前日比+1.0度
      最低気温 25.3度(00:39)前日比+0.0度
      21時現在 29.6度 前日比+2.6度

   鳩山 最高気温 39.9度(13:43)前日比+0.6度*全国1位*
      最低気温 23.8度(04:48)前日比+0.6度
      21時現在 30.9度 前日比+2.8度


今日の全国観測地ランキング

▼気温

最高気温1位

 埼玉県 比企郡 鳩山町 鳩山 39.9度(13:43)+0.6度*鳩山の6月の1位の値を更新*
 埼玉県 大里郡 寄居町 寄居 39.8度(14:53)*寄居の6月の1位の値を更新*
 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 39.7度(15:13)-0.3度
 埼玉県 熊谷市 熊谷 39.5度(15:16)+0.4度
 岐阜県 多治見市 多治見 39.4度(14:50)*多治見の6月の1位の値を更新*
 静岡県 浜松市 天竜区 天竜 39.4度(12:44)*天竜の6月の1位の値を更新*
 群馬県 桐生市 桐生 39.4度(13:24)-0.1度
 愛知県 豊田市 豊田 39.3度(12:28)*豊田の6月の1位の値を更新*
 群馬県 館林市 館林 39.3度(15:41)+0.4度
 山梨県 甲州市 勝沼 39.2度(15:21)+0.5度*勝沼の6月の1位の値を更新*


最低気温1位

 北海道 宗谷地方 稚内市 声問 8.3度(04:06)


Jsports4 生放送 Cycle*2022 ツール・ド・フランス チームプレゼンテーション 解説:飯島誠 実況:長澤洋明

Jsports3【ツール・ド・フランス2022開幕直前!全ステージ一挙放送!】
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第20ステージ(個人タイムトライアル)
【リブルヌ〜サン=デミリオン】 ゲスト解説:初山翔、解説:飯島誠、実況:長澤洋明、足立清紀

Jsports3 生中継 J SPORTS STADIUM 2022 広島 vs.東京ヤクルト 
解説:笘篠賢治 実況:谷口廣明

Jsports2【大谷翔平登板試合】メジャーリーグ中継2022
エンジェルス vs.ホワイトソックス
解説:薮田安彦 実況:石原敬士

日テレジータス(再放送)2022MotoGP 第11節 オランダGP 決勝 総集編




▼コロナウイルス

1月9日より31日まで、沖縄県、広島県、山口県で「まん延防止等重点処理」が適用されます。
 → 2月20日まで延長 沖縄県、山口県は解除 → 広島県は、3月6日まで延長 → 3月6日で解除

1月21日より2月13日まで、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、
 愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県で「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 新潟県、三重県、長崎県、宮崎県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

1月27日より2月20日まで、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、
 静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県
 で「まん防」適用されます。山形県、島根県、大分県は解除 → 3月6日まで延長
 → 福島県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県は解除 → 以外は、3月21日まで延長

2月5日より27日まで、和歌山県に「まん防」適用されます。
 → 3月6日まで延長 → 解除

2月12日より3月6日まで、高知県に「まん防」適用されます。→ 解除

18都道府県が3月21日まで延長。全面解除


東京都感染者数:1,598,831名(前日比+3,621名)…国内の内 23.7%
   現在感染者数:24,558名(前日比+2,485名)
   退院者数:1,569,698名
   死亡者数:4,575名

埼玉県感染者数:569,675名(前日比+1,172名)…国内の内 6.5%
   現在感染者数:6,733名(前日比+817名)
   退院者数:561,280名
   死亡者数:1,662名

日本国内感染者数:9,332,476名(前日比+23,448名)…全世界の内 0.9%
    現在感染者:161,105名(前日比+10,392名)/9.6%
    死亡者数:31,280名(前日比+13名)/1.7%
    退院者数:9,140,091名(前日比+13,403名)/88.7%



日本国内新規感染者      東京都       埼玉県
1/1  534名          79名        14名
1/2  553名          84名         0名
1/3  779名          103名        21名
1/4  1265名          151名        38名
1/5  2635名          390名        82名
1/6  4473名          641名        150名
1/7  6204名          922名        214名
1/8  8473名         1224名        332名
1/9  8241名         1223名        401名
1/10  6434名          871名        292名
1/11  6377名          962名        227名
1/12 13243名         2198名        547名
1/13 18852名         3124名        886名
1/14 22046名         4051名        955名
1/15 25735名         4561名       1173名
1/16 25642名         4172名       1399名
1/17 20984名         3719名       1139名
1/18 32188名(過去最多)   5185名       1672名
1/19 41473名(過去最多)   7377名(過去最多) 2215名(過去最多)
1/20 46192名(過去最多)   8638名(過去最多) 2452名(過去最多)
1/21 49846名(過去最多)   9699名(過去最多) 2405名
1/22 54576名(過去最多)   11227名(過去最多) 2695名(過去最多)
1/23 50030名         9468名       2525名
1/24 44810名         8503名       3181名(過去最多)
1/25 62629名(過去最多)   12813名(過去最多) 3166名
1/26 65471名(過去最多)   14086名(過去最多) 3890名(過去最多)
1/27 78931名(過去最多)   16538名(過去最多) 3869名
1/28 81810名(過去最多)   17631名(過去最多) 4193名(過去最多)
1/29 84933名(過去最多)   17433名       3827名
1/30 78128名         15895名       5315名(過去最多)
1/31 60836名         11751名       3611名
2/1  81657名         14445名       4565名
2/2  94930名(過去最多)   21576名(過去最多) 4835名
2/3 104472名(過去最多)   20679名       5627名(過去最多)
2/4  98374名         19798名       4593名
2/5 102333名         21122名(過去最多) 7358名(過去最多)
2/6  89915名         17526名       6216名
2/7  68039名         12211名       5722名
2/8 101233名         17133名       6027名
2/9  97877名         18287名       4944名
2/10 99695名         18891名       5947名
2/11 98369名         18660名       6179名
2/12 68470名         11765名       4936名
2/13 77450名         13074名       4467名
2/14 60142名         10334名       4116名
2/15 84221名         15525名       4733名
2/16 90905名         17331名       5980名
2/17 95208名         17864名       5569名
2/18 95208名         16129名       6168名
2/19 81622名         13516名       5326名
2/20 71488名         12935名       6070名
2/21 51987名         8805名       4601名
2/22 69525名         11443名       3879名
2/23 80364名         14567名       4464名
2/24 61260名         10169名       5710名
2/25 65668名         11125名       3304名
2/26 72170名         11562名       4546名
2/27 63703名         10321名       4952名
2/28 51272名         9632名       4213名
3/1  65434名         11813名       4229名
3/2  72917名         12963名       4617名
3/3  70348名         12251名       4471名
3/4  63746名         10517名       4342名
3/5  63670名         10806名       4740名
3/6  53969名          9289名       4174名
3/7  37083名          5374名       3536名
3/8  54024名          8925名       2451名
3/9  63696名         10823名       3582名
3/10 61155名         10080名       4319名
3/11 55881名         8464名       4793名
3/12 55328名         9164名       3904名
3/13 50949名         8131名       4128名
3/14 32471名         4836名       3055名
3/15 50781名         7836名       2350名
3/16 57921名         10221名       3933名
3/17 53588名         8461名       4073名
3/18 49210名         7825名       4329名
3/19 44711名         7444名       3401名
3/20 39659名         6502名       3323名
3/21 27701名         3855名       2985名
3/22 20231名         3533名       1626名
3/23 41040名         6430名       2114名
3/24 49930名         8875名       3573名
3/25 47471名         7269名       3573名
3/26 47338名         7440名       4129名
3/27 43373名         7844名       3939名
3/28 29880名         4544名       3279名
3/29 44466名         7846名       2673名
3/30 53753名         9520名       3804名
3/31 51913名         8226名       4394名
4/1  49261名         7982名       4031名
4/2  48816名         7395名       3244名
4/3  47339名         7899名       3702名
4/4  30155名         4384名       2883名
4/5  45678名         6968名       2585名
4/6  54880名         8652名       3328名
4/7  54984名         8753名       3847名
4/8  51949名         8112名       3580名
4/9  52740名         8102名       3661名
4/10 49171名         8026名       3560名
4/11 33205名         4562名       3661名
4/12 49773名         6922名       2541名
4/13 57757名         8253名       3016名
4/14 55294名         8540名       3863名
4/15 49761名         6768名       3024名
4/16 47598名         6797名       2766名
4/17 39911名         5220名       2568名
4/18 24258名         3479名       1511名
4/19 40841名         5583名       1816名
4/20 47901名         6776名       2727名
4/21 47131名         6713名       2987名
4/22 43000名         5396名       2387名
4/23 43966名         5387名       2486名
4/24 38578名         4936名       2297名
4/25 24839名         3141名       1593名
4/26 40500名         5048名       1750名
4/27 46270名         6052名       2244名
4/28 41756名         5394名       2354名
4/29 36672名         3893名       2157名
4/30 25182名         2979名       1339名

5/1  26958名         3161名       1202名
5/2  19351名         2403名       1045名
5/3  30481名         3357名       1021名
5/4  26469名         2999名       1267名
5/5  20779名         2320名        941名
5/6  21628名         2681名       1020名
5/7  39328名         3809名       1398名
5/8  42538名         4711名       1920名
5/9  28510名         3011名       1638名
5/10 42164名         4451名       1474名
5/11 45955名         4764名       1910名
5/12 41743名         4216名       1774名
5/13 39645名         4109名        1566名
5/14 39415名         3379名        1439名
5/15 35008名         3348名        1633名 
5/16 21784名         2377名        952名 
5/17 36903名         3663名        1103名 
5/18 42161名         4355名        1525名 
5/19 39642名         4172名        1536名 
5/20 37438名         3573名        1358名 
5/21 35922名         3464名        1157名 
5/22 31457名         3317名        1182名 
5/23 18510名         2025名        820名 
5/24 32383名         3271名        916名 
5/25 35190名         3929名        1233名 
5/26 31010名         3391名        1175名 
5/27 27551名         2630名        1054名 
5/28 25761名         2549名        993名 
5/29 25761名         2194名        997名 
5/30 12066名         1344名        700名 
5/31 22022名         2362名        764名 

6/1  22768名         2415名        702名 
6/2  20680名         2335名        787名 
6/3  19271名         2111名        744名 
6/4  18252名         2071名        653名 
6/5  15109名         1584名        622名 
6/6  9106名         1013名        389名 
6/7  17039名         1800名        442名 
6/8  18416名         1935名        704名 
6/9  16811名         1876名        624名 
6/10 15599名         1600名        557名
6/11 15350名         1526名        563名
6/12 13394名         1546名        590名
6/13 7956名          960名        436名
6/14 15403名         1528名        445名
6/15 16592名         2015名        671名
6/16 15515名         1819名        705名
6/17 14709名         1596名        617名
6/18 14837名         1681名        605名
6/19 13160名         1622名        635名
6/20 7800名         1076名        414名
6/21 15384名         1963名        479名
6/22 17285名         2329名        780名
6/23 16674名         2413名        770名
6/24 15971名         2161名        790名
6/25 16591名         2160名        648名
6/26 14238名         2004名        693名
6/27 9573名         1517名        496名
6/28 19387名         2514名        478名
6/29 23346名*6/2以來2万超え 3803名*5/26以來3千人超 1025名*5/27以來千人超



日本国外感染者数:542,188,789名(前日比+381,818名)/0.5%
    新規感染者数:381,818名(前日比+7,016名)/0.5%
    死亡者数:6,329,275名(前日比+704名)/2.1%
    回復者数:報告なし


nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。